【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3263.31点,收于年线之上,涨跌幅0.55%,A股总成交额为8189.63亿元。到目前为止今日有227只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有荣晟环保、新光药业、安泰科技等,乖离率分别为8.29%、7.15%、6.78%;大有能源、大业股份、上海环境等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603165 | 荣晟环保 | 9.27 | 7.51 | 13.07 | 14.15 | 8.29 |
300519 | 新光药业 | 8.33 | 9.48 | 16.99 | 18.20 | 7.15 |
000969 | 安泰科技 | 6.80 | 4.73 | 8.38 | 8.95 | 6.78 |
600425 | 青松建化 | 7.30 | 4.50 | 4.01 | 4.26 | 6.12 |
002488 | 金固股份 | 7.46 | 2.94 | 6.80 | 7.20 | 5.94 |
002533 | 金杯电工 | 7.52 | 14.03 | 6.90 | 7.29 | 5.72 |
002941 | 新疆交建 | 10.03 | 4.66 | 14.35 | 15.14 | 5.52 |
002603 | 以岭药业 | 7.13 | 6.14 | 28.36 | 29.89 | 5.40 |
002107 | 沃华医药 | 5.52 | 3.94 | 6.35 | 6.69 | 5.33 |
600800 | 渤海化学 | 10.08 | 6.77 | 4.05 | 4.26 | 5.08 |
300906 | 日月明 | 6.32 | 8.88 | 23.78 | 24.88 | 4.65 |
301058 | 中粮科工 | 4.70 | 9.32 | 16.62 | 17.36 | 4.44 |
600303 | ST曙光 | 5.03 | 2.71 | 5.20 | 5.43 | 4.38 |
603579 | 荣泰健康 | 4.71 | 1.24 | 22.62 | 23.55 | 4.12 |
600579 | 克劳斯 | 6.01 | 2.17 | 6.61 | 6.88 | 4.06 |
000852 | 石化机械 | 4.84 | 3.87 | 6.46 | 6.71 | 3.83 |
605378 | 野马电池 | 3.69 | 4.73 | 22.75 | 23.58 | 3.65 |
002522 | 浙江众成 | 3.49 | 1.39 | 5.44 | 5.63 | 3.40 |
300583 | 赛托生物 | 3.33 | 0.69 | 24.63 | 25.45 | 3.32 |
002879 | 长缆科技 | 10.04 | 4.06 | 15.20 | 15.68 | 3.19 |
600966 | 博汇纸业 | 3.66 | 0.61 | 7.68 | 7.92 | 3.19 |
600231 | 凌钢股份 | 3.38 | 0.45 | 2.37 | 2.45 | 3.17 |
600558 | 大西洋 | 3.90 | 1.74 | 3.35 | 3.46 | 3.17 |
002580 | 圣阳股份 | 3.19 | 3.32 | 9.42 | 9.71 | 3.03 |
002003 | 伟星股份 | 3.28 | 0.56 | 10.39 | 10.70 | 3.01 |
600080 | 金花股份 | 3.52 | 1.88 | 8.01 | 8.24 | 2.84 |
002524 | 光正眼科 | 4.86 | 2.68 | 6.92 | 7.12 | 2.83 |
603002 | 宏昌电子 | 2.94 | 1.38 | 5.46 | 5.61 | 2.70 |
300388 | 节能国祯 | 3.32 | 0.80 | 6.68 | 6.85 | 2.59 |
002225 | 濮耐股份 | 4.58 | 2.73 | 4.23 | 4.34 | 2.55 |
002628 | 成都路桥 | 2.91 | 3.50 | 3.79 | 3.89 | 2.54 |
002451 | 摩恩电气 | 3.00 | 1.57 | 6.36 | 6.52 | 2.52 |
300135 | 宝利国际 | 2.59 | 3.12 | 2.70 | 2.77 | 2.52 |
300642 | 透景生命 | 3.54 | 1.62 | 22.52 | 23.09 | 2.52 |
301048 | 金鹰重工 | 5.51 | 8.33 | 10.09 | 10.34 | 2.52 |
600326 | 西藏天路 | 4.25 | 1.34 | 5.27 | 5.40 | 2.50 |
600208 | 新湖中宝 | 5.73 | 2.09 | 2.70 | 2.77 | 2.48 |
603169 | 兰石重装 | 9.95 | 6.29 | 7.12 | 7.29 | 2.34 |
600017 | 日照港 | 2.41 | 1.32 | 2.91 | 2.98 | 2.33 |
603048 | 浙江黎明 | 3.15 | 21.99 | 17.62 | 18.03 | 2.32 |
300950 | 德固特 | 2.41 | 3.13 | 18.25 | 18.67 | 2.31 |
600103 | 青山纸业 | 2.90 | 1.75 | 2.42 | 2.48 | 2.29 |
300180 | 华峰超纤 | 2.70 | 1.46 | 4.10 | 4.19 | 2.28 |
600237 | 铜峰电子 | 2.75 | 3.15 | 6.95 | 7.11 | 2.28 |
000619 | 海螺新材 | 2.66 | 5.86 | 6.79 | 6.94 | 2.26 |
605100 | 华丰股份 | 3.44 | 4.24 | 14.13 | 14.45 | 2.26 |
000952 | 广济药业 | 2.50 | 1.18 | 7.63 | 7.80 | 2.17 |
601678 | 滨化股份 | 4.51 | 3.12 | 5.67 | 5.79 | 2.16 |
603038 | 华立股份 | 3.51 | 1.92 | 8.08 | 8.25 | 2.15 |
300281 | 金明精机 | 2.22 | 0.85 | 5.40 | 5.52 | 2.15 |
600769 | 祥龙电业 | 3.13 | 1.58 | 8.07 | 8.24 | 2.13 |
603357 | 设计总院 | 2.39 | 1.38 | 10.07 | 10.28 | 2.11 |
600973 | 宝胜股份 | 2.58 | 2.47 | 5.06 | 5.17 | 2.11 |
300899 | 上海凯鑫 | 2.48 | 3.10 | 22.26 | 22.73 | 2.10 |
002140 | 东华科技 | 3.26 | 0.98 | 10.23 | 10.44 | 2.08 |
000507 | 珠海港 | 2.80 | 1.24 | 5.75 | 5.87 | 2.06 |
000702 | 正虹科技 | 2.40 | 2.14 | 5.85 | 5.97 | 2.04 |
002961 | 瑞达期货 | 3.76 | 1.23 | 15.95 | 16.27 | 2.03 |
002173 | 创新医疗 | 2.19 | 2.10 | 6.86 | 7.00 | 2.01 |
300664 | 鹏鹞环保 | 3.14 | 1.48 | 5.47 | 5.58 | 2.01 |
301168 | 通灵股份 | 2.53 | 5.64 | 56.53 | 57.64 | 1.97 |
000881 | 中广核技 | 3.26 | 1.78 | 8.40 | 8.56 | 1.95 |
002282 | 博深股份 | 4.77 | 2.27 | 7.75 | 7.90 | 1.92 |
605158 | 华达新材 | 2.66 | 1.36 | 6.82 | 6.95 | 1.91 |
000705 | 浙江震元 | 2.95 | 2.47 | 8.21 | 8.37 | 1.90 |
600169 | 太原重工 | 3.21 | 0.81 | 2.52 | 2.57 | 1.89 |
603053 | 成都燃气 | 1.80 | 0.19 | 9.42 | 9.59 | 1.83 |
603903 | 中持股份 | 3.04 | 0.89 | 9.66 | 9.83 | 1.79 |
000930 | 中粮科技 | 2.06 | 1.08 | 8.74 | 8.90 | 1.78 |
002608 | 江苏国信 | 2.40 | 0.14 | 6.29 | 6.40 | 1.76 |
002402 | 和而泰 | 4.03 | 2.96 | 16.50 | 16.79 | 1.73 |
603708 | 家家悦 | 1.81 | 0.40 | 12.19 | 12.40 | 1.73 |
000510 | 新金路 | 2.88 | 4.49 | 6.31 | 6.42 | 1.70 |
301119 | 正强股份 | 2.21 | 12.07 | 30.04 | 30.53 | 1.63 |
002543 | 万和电气 | 2.28 | 0.92 | 8.82 | 8.96 | 1.59 |
600782 | 新钢股份 | 2.65 | 1.69 | 4.58 | 4.65 | 1.54 |
600112 | ST天成 | 4.97 | 0.90 | 3.95 | 4.01 | 1.49 |
600619 | 海立股份 | 2.22 | 0.93 | 6.37 | 6.46 | 1.41 |
600888 | 新疆众和 | 1.61 | 0.93 | 8.74 | 8.86 | 1.39 |
000407 | 胜利股份 | 1.77 | 0.85 | 3.97 | 4.03 | 1.39 |
603080 | 新疆火炬 | 2.74 | 1.23 | 14.40 | 14.60 | 1.37 |
600678 | 四川金顶 | 3.26 | 1.76 | 5.94 | 6.02 | 1.36 |
002364 | 中恒电气 | 1.96 | 1.19 | 7.72 | 7.82 | 1.35 |
002243 | 力合科创 | 3.50 | 0.96 | 8.75 | 8.87 | 1.35 |
600089 | 特变电工 | 3.21 | 2.85 | 22.18 | 22.48 | 1.34 |
300746 | 汉嘉设计 | 1.75 | 5.72 | 10.91 | 11.06 | 1.34 |
002365 | 永安药业 | 2.74 | 2.10 | 11.47 | 11.62 | 1.32 |
600578 | 京能电力 | 1.86 | 0.22 | 3.24 | 3.28 | 1.30 |
600018 | 上港集团 | 2.59 | 0.21 | 5.48 | 5.55 | 1.29 |
002676 | 顺威股份 | 1.99 | 0.92 | 4.05 | 4.10 | 1.27 |
605566 | 福莱蒽特 | 1.44 | 0.56 | 23.59 | 23.89 | 1.26 |
600206 | 有研新材 | 3.38 | 7.10 | 14.79 | 14.98 | 1.26 |
603682 | 锦和商管 | 2.36 | 2.17 | 5.57 | 5.64 | 1.24 |
002893 | 华通热力 | 2.39 | 0.96 | 8.89 | 9.00 | 1.22 |
002164 | 宁波东力 | 2.15 | 1.65 | 6.10 | 6.17 | 1.22 |
002307 | 北新路桥 | 8.81 | 7.68 | 5.61 | 5.68 | 1.21 |
603879 | 永悦科技 | 1.44 | 0.50 | 6.26 | 6.34 | 1.20 |
002255 | 海陆重工 | 5.91 | 4.96 | 5.32 | 5.38 | 1.20 |
300554 | 三超新材 | 1.78 | 7.89 | 21.50 | 21.75 | 1.19 |
605222 | 起帆电缆 | 1.50 | 3.40 | 23.37 | 23.65 | 1.19 |
600724 | 宁波富达 | 3.32 | 0.40 | 4.00 | 4.05 | 1.19 |
300120 | 经纬辉开 | 2.52 | 3.04 | 6.83 | 6.91 | 1.18 |
300836 | 佰奥智能 | 1.17 | 1.08 | 23.11 | 23.38 | 1.18 |
000541 | 佛山照明 | 2.01 | 0.53 | 5.51 | 5.57 | 1.17 |
300640 | 德艺文创 | 2.00 | 1.90 | 6.04 | 6.11 | 1.16 |
300070 | 碧水源 | 1.56 | 1.24 | 5.14 | 5.20 | 1.15 |
603408 | 建霖家居 | 1.49 | 0.78 | 11.42 | 11.55 | 1.14 |
002566 | 益盛药业 | 3.18 | 2.64 | 8.35 | 8.44 | 1.13 |
600232 | 金鹰股份 | 1.40 | 0.76 | 5.75 | 5.81 | 1.13 |
000565 | 渝三峡A | 1.42 | 0.65 | 6.35 | 6.42 | 1.12 |
603009 | 北特科技 | 1.49 | 0.94 | 6.74 | 6.82 | 1.12 |
605183 | 确成股份 | 2.00 | 1.05 | 18.69 | 18.90 | 1.12 |
002774 | 快意电梯 | 1.63 | 0.74 | 7.39 | 7.47 | 1.09 |
002247 | 聚力文化 | 1.52 | 1.30 | 2.65 | 2.68 | 1.07 |
000605 | 渤海股份 | 3.21 | 1.54 | 6.37 | 6.44 | 1.06 |
002361 | 神剑股份 | 1.41 | 1.33 | 4.28 | 4.33 | 1.06 |
600488 | 津药药业 | 2.75 | 0.37 | 4.43 | 4.48 | 1.06 |
300197 | 节能铁汉 | 2.98 | 1.10 | 2.39 | 2.42 | 1.05 |
600241 | ST时万 | 1.69 | 0.72 | 8.33 | 8.42 | 1.05 |
002655 | 共达电声 | 1.31 | 1.74 | 12.21 | 12.34 | 1.05 |
002682 | 龙洲股份 | 1.98 | 1.83 | 4.59 | 4.64 | 1.02 |
600210 | 紫江企业 | 1.48 | 0.74 | 5.41 | 5.47 | 1.02 |
002635 | 安洁科技 | 1.15 | 1.17 | 13.90 | 14.04 | 1.02 |
600610 | 中毅达 | 1.49 | 0.52 | 15.55 | 15.71 | 1.02 |
601919 | 中远海控 | 4.73 | 1.09 | 11.19 | 11.30 | 1.00 |
002515 | 金字火腿 | 1.65 | 0.71 | 4.26 | 4.30 | 0.99 |
600101 | 明星电力 | 2.82 | 2.08 | 9.02 | 9.11 | 0.97 |
603159 | 上海亚虹 | 2.73 | 0.57 | 13.79 | 13.92 | 0.97 |
000650 | 仁和药业 | 2.71 | 2.87 | 6.38 | 6.44 | 0.95 |
600249 | 两面针 | 1.94 | 0.98 | 5.20 | 5.25 | 0.95 |
000727 | 冠捷科技 | 2.33 | 1.11 | 2.18 | 2.20 | 0.92 |
000068 | 华控赛格 | 1.63 | 0.74 | 3.70 | 3.73 | 0.91 |
603718 | 海利生物 | 1.99 | 0.66 | 11.16 | 11.26 | 0.90 |
300732 | 设研院 | 2.56 | 2.60 | 10.34 | 10.43 | 0.88 |
301043 | 绿岛风 | 2.01 | 2.95 | 25.67 | 25.90 | 0.88 |
002665 | 首航高科 | 1.06 | 1.43 | 3.78 | 3.81 | 0.86 |
603603 | *ST博天 | 3.29 | 0.81 | 5.28 | 5.33 | 0.86 |
600235 | 民丰特纸 | 2.55 | 1.35 | 5.57 | 5.62 | 0.83 |
603218 | 日月股份 | 1.56 | 0.78 | 22.66 | 22.85 | 0.82 |
002218 | 拓日新能 | 1.11 | 0.91 | 5.41 | 5.45 | 0.81 |
603838 | 四通股份 | 2.15 | 0.44 | 6.14 | 6.19 | 0.81 |
601827 | 三峰环境 | 2.17 | 0.37 | 7.00 | 7.06 | 0.80 |
300993 | 玉马遮阳 | 1.45 | 1.69 | 13.16 | 13.26 | 0.77 |
000632 | 三木集团 | 1.13 | 1.62 | 4.44 | 4.47 | 0.75 |
600568 | ST中珠 | 1.13 | 0.20 | 1.78 | 1.79 | 0.75 |
601555 | 东吴证券 | 0.74 | 0.49 | 6.76 | 6.81 | 0.74 |
603648 | 畅联股份 | 2.97 | 1.08 | 9.30 | 9.37 | 0.74 |
300263 | 隆华科技 | 1.52 | 1.86 | 7.96 | 8.02 | 0.73 |
001209 | 洪兴股份 | 0.93 | 3.64 | 15.09 | 15.20 | 0.73 |
603861 | 白云电器 | 2.00 | 0.60 | 8.09 | 8.15 | 0.71 |
001216 | 华瓷股份 | 1.46 | 3.31 | 13.80 | 13.90 | 0.71 |
603727 | 博迈科 | 4.75 | 2.36 | 12.47 | 12.56 | 0.70 |
000739 | 普洛药业 | 0.68 | 0.89 | 22.05 | 22.20 | 0.70 |
600883 | 博闻科技 | 1.98 | 0.65 | 7.69 | 7.74 | 0.70 |
600611 | 大众交通 | 0.97 | 0.29 | 3.11 | 3.13 | 0.70 |
000751 | 锌业股份 | 3.72 | 1.56 | 3.33 | 3.35 | 0.69 |
600696 | 岩石股份 | 1.30 | 0.24 | 26.31 | 26.49 | 0.68 |
600880 | 博瑞传播 | 1.29 | 1.57 | 5.47 | 5.51 | 0.67 |
000757 | 浩物股份 | 2.12 | 3.25 | 4.30 | 4.33 | 0.66 |
600379 | 宝光股份 | 2.60 | 0.87 | 11.36 | 11.44 | 0.66 |
601229 | 上海银行 | 1.01 | 0.14 | 5.99 | 6.03 | 0.65 |
002953 | 日丰股份 | 1.50 | 1.97 | 12.08 | 12.16 | 0.65 |
603900 | 莱绅通灵 | 2.35 | 1.67 | 6.93 | 6.97 | 0.64 |
301189 | 奥尼电子 | 1.12 | 5.90 | 32.36 | 32.57 | 0.64 |
601399 | 国机重装 | 3.80 | 1.80 | 3.26 | 3.28 | 0.62 |
601128 | 常熟银行 | 1.07 | 0.68 | 7.53 | 7.58 | 0.61 |
600919 | 江苏银行 | 0.86 | 0.36 | 7.03 | 7.07 | 0.59 |
605287 | 德才股份 | 2.87 | 1.43 | 24.59 | 24.74 | 0.59 |
002977 | 天箭科技 | 2.22 | 3.28 | 39.75 | 39.98 | 0.59 |
300907 | 康平科技 | 2.65 | 3.16 | 20.42 | 20.54 | 0.57 |
001208 | 华菱线缆 | 2.34 | 4.42 | 10.86 | 10.92 | 0.55 |
002175 | 东方智造 | 0.90 | 0.70 | 3.34 | 3.36 | 0.54 |
600406 | 国电南瑞 | 1.37 | 0.22 | 26.47 | 26.61 | 0.53 |
000812 | 陕西金叶 | 2.00 | 2.27 | 6.08 | 6.11 | 0.53 |
002092 | 中泰化学 | 1.72 | 0.84 | 7.67 | 7.71 | 0.52 |
002735 | 王子新材 | 1.83 | 1.14 | 23.28 | 23.40 | 0.52 |
002469 | 三维化学 | 2.26 | 1.55 | 6.31 | 6.34 | 0.49 |
002344 | 海宁皮城 | 1.35 | 0.71 | 4.47 | 4.49 | 0.47 |
300864 | 南大环境 | 1.24 | 2.94 | 20.36 | 20.45 | 0.45 |
301046 | 能辉科技 | 0.63 | 3.99 | 36.66 | 36.82 | 0.44 |
600052 | 东望时代 | 1.90 | 0.21 | 4.80 | 4.82 | 0.44 |
603389 | 亚振家居 | 1.28 | 0.84 | 5.50 | 5.52 | 0.44 |
002096 | 南岭民爆 | 1.05 | 0.48 | 12.44 | 12.49 | 0.43 |
000421 | 南京公用 | 1.79 | 0.57 | 5.09 | 5.11 | 0.41 |
000728 | 国元证券 | 0.45 | 0.54 | 6.65 | 6.68 | 0.40 |
300267 | 尔康制药 | 1.45 | 1.41 | 3.48 | 3.49 | 0.40 |
000778 | 新兴铸管 | 3.44 | 1.56 | 4.19 | 4.21 | 0.38 |
600805 | 悦达投资 | 1.73 | 0.44 | 4.69 | 4.71 | 0.38 |
301028 | 东亚机械 | 2.79 | 1.32 | 10.28 | 10.32 | 0.37 |
300902 | 国安达 | 5.55 | 4.56 | 35.44 | 35.57 | 0.36 |
002692 | ST远程 | 0.79 | 0.14 | 3.84 | 3.85 | 0.36 |
600170 | 上海建工 | 2.57 | 0.78 | 2.78 | 2.79 | 0.35 |
301051 | 信濠光电 | 0.53 | 1.48 | 62.81 | 63.03 | 0.35 |
002061 | 浙江交科 | 2.67 | 3.32 | 6.13 | 6.15 | 0.35 |
601198 | 东兴证券 | 1.71 | 0.39 | 8.29 | 8.32 | 0.35 |
300259 | 新天科技 | 1.67 | 0.61 | 3.65 | 3.66 | 0.34 |
600261 | 阳光照明 | 1.81 | 0.35 | 3.36 | 3.37 | 0.33 |
002516 | 旷达科技 | 0.60 | 0.95 | 5.04 | 5.06 | 0.33 |
831832 | 科达自控 | 0.49 | 0.24 | 12.35 | 12.39 | 0.33 |
002414 | 高德红外 | 3.22 | 1.61 | 12.13 | 12.17 | 0.31 |
301024 | 霍普股份 | 0.79 | 2.87 | 25.59 | 25.67 | 0.31 |
300486 | 东杰智能 | 1.26 | 0.35 | 8.84 | 8.87 | 0.30 |
002341 | 新纶新材 | 0.48 | 0.68 | 4.16 | 4.17 | 0.30 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.27 | 0.98 | 3.98 | 3.99 | 0.30 |
300720 | 海川智能 | 0.80 | 0.41 | 12.56 | 12.60 | 0.30 |
603227 | 雪峰科技 | 5.05 | 2.06 | 8.91 | 8.94 | 0.29 |
002643 | 万润股份 | 1.93 | 0.50 | 17.41 | 17.45 | 0.25 |
300815 | 玉禾田 | 1.17 | 0.76 | 17.19 | 17.23 | 0.24 |
601216 | 君正集团 | 1.64 | 0.26 | 4.34 | 4.35 | 0.19 |
600928 | 西安银行 | 1.14 | 0.59 | 3.53 | 3.54 | 0.19 |
600748 | 上实发展 | 2.29 | 0.40 | 3.56 | 3.57 | 0.17 |
603013 | 亚普股份 | 2.04 | 0.42 | 14.46 | 14.48 | 0.17 |
002356 | 赫美集团 | 0.56 | 0.12 | 5.39 | 5.40 | 0.17 |
300403 | 汉宇集团 | 1.61 | 2.67 | 6.93 | 6.94 | 0.16 |
300822 | 贝仕达克 | 2.33 | 4.69 | 16.63 | 16.66 | 0.16 |
603018 | 华设集团 | 2.68 | 1.34 | 8.43 | 8.44 | 0.15 |
002366 | *ST海核 | 1.43 | 0.54 | 4.95 | 4.96 | 0.11 |
603230 | 内蒙新华 | 1.21 | 2.02 | 11.69 | 11.70 | 0.10 |
000850 | 华茂股份 | 0.52 | 0.38 | 3.83 | 3.83 | 0.10 |
601828 | 美凯龙 | 0.73 | 0.27 | 5.53 | 5.54 | 0.09 |
300158 | 振东制药 | 2.69 | 3.03 | 6.87 | 6.88 | 0.08 |
300153 | 科泰电源 | 4.91 | 2.09 | 7.89 | 7.90 | 0.07 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.37 | 0.77 | 2.73 | 2.73 | 0.06 |
000790 | 华神科技 | 2.75 | 1.66 | 4.85 | 4.85 | 0.04 |
601200 | 上海环境 | 3.11 | 0.69 | 9.61 | 9.61 | 0.03 |
603278 | 大业股份 | 0.50 | 0.33 | 8.05 | 8.05 | 0.03 |
600403 | 大有能源 | 1.80 | 0.31 | 5.08 | 5.08 | 0.01 |
上一篇 : 滚动:有关网红经济的论文_网红经济论文
下一篇 : 最后一页